|
Datos del producto:
|
material del conductor: | De cobre | Material aislante: | XLPE |
---|---|---|---|
El chaqueta: | El PE | Corazones: | 1 base |
pantalla: | Los demás: | Válvulas de tensión: | 35 KV |
Resaltar: | 1 Cable de tensión media de núcleo,Cable blindado de 35KV MV |
1.El conductor- de aluminio o cobre con cables circulares compactados.
2.El conductorpantalla - extrudida de PE con peróxido conductor.
3.Isolación - PE cruzado con peróxido.
4.El aislamiento pantalla- extrudido de PE de peróxido conductor.
5- Combinados.pantalla:
5.1 Una capa de cintas de papel conductor o cinta de polímero conductor con un espesor mínimo de 0,2 mm.
5.2. Una capa de alambre de cobre con un diámetro nominal de 0,7 a 2,0 mm, sobre la que se aplica una cinta de cobre con un espesor mínimo de 0,1 mm en hélice.
Los cables de voltaje medio (MV), que normalmente funcionan en el rango de voltaje de 1 kV a 35 kV, son componentes esenciales en los sistemas modernos de distribución de energía eléctrica.Se utilizan ampliamente en varias industrias y aplicaciones debido a su capacidad para transmitir eficientemente energía eléctrica a distancias medianas con pérdidas mínimas.
Cuadro 1-6026/35 ((26/45) kV Cables de alimentación aislados de PVC/PE con un solo núcleo XLPE y cable de alimentación blindado de cinta de acero | |||||||||||
En el caso de las En el caso de los seccional Área de conductor (mm2) |
En general Diámetro de las Contador (mm) |
Es normal. espesor de las aislamiento (mm) |
Cables de alimentación sin blindaje |
Cables de alimentación blindados |
|||||||
Es normal. espesor de Envase (mm) |
Es una aproximación. En general Diámetro (mm) |
Peso aproximado (kg/km) |
El grosor de acero cinta (mm) |
Es normal. espesor de Envase (mm) |
Es una aproximación. En general Diámetro (mm) |
Peso aproximado (kg/km) |
|||||
Cu | - ¿ Qué? | Cu | - ¿ Qué? | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532