|
Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | 0.6/ 1kV | No de la partida: | Nueva York |
---|---|---|---|
El aislamiento: | El PVC | Núcleo: | 1cores |
Rango de temperatura: | - 30 °C a + 70 °C | forrado: | El PVC |
Resaltar: | Cables aislados de PVC de bajo voltaje,cable de alimentación aislado de PVC de bajo voltaje |
El cable NYY es un cable de baja tensión aislado y revestido de PVC diseñado para instalaciones fijas.
Distribución de energía interior:Conexión de cables en edificios (por ejemplo, iluminación, enchufes, placas de distribución).Instalación fija en paredes, conductos o bandejas de cable.
Subterráneo o en el conducto:Fuente de alimentación exterior (iluminación de calles y jardines).En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor se calculará en función de los valores de los vehículos de motor y de los valores de los vehículos de motor.
Uso industrial y de infraestructuras:Fabricas, subestaciones y equipos eléctricos fijos.Túneles, sistemas de metro (con versiones ignífugas si es necesario).
Fuente de alimentación temporal:Sitios de construcción (uso limitado; los cables flexibles son mejores para el movimiento frecuente).
Conducción: cobre
El aislamiento:PVC
Envase:PVC
Ventajas
Durabilidad y robustez;Instalación versátil;Eficacia en cuanto a costes;Buen aislamiento eléctrico;amplia disponibilidad
En el caso de las El conductor Área (mm2) |
No. Y Diámetro de las Cables (no./mm) |
espesor radial de las El aislamiento (mm) |
El cable En general Diámetro (mm) |
Una vez por una.5 | El 7/053 | 0.8 | 6.3 |
Uno por dos.5 | El 7/067 | 08 | 6.7 |
1x4 | 7 y 0.85 | 1.0 | 7.7 |
1x6 | 7 y 1.04 | 1.0 | 8.2 |
1x10 | 7 y 1.35 | 1.0 | 9.2 |
1×16 | 7 y 1.70 | 1.0 | 10.2 |
1 x 25 | 7/2. ¿Qué quieres?14 | 1.2 | 11.9 |
1x35 | 7/2. ¿Qué quieres?52 | 1.2 | 13.1 |
1x50 | 19 y 1.78 | 1.4 | 14.8 |
1 × 70 | 19 y medio.14 | 1.4 | 16.6 |
1 × 95 | 19 y medio.52 | 1.6 | 19.1 |
1x120 | 37 y medio.03 | 1.6 | 20.7 |
1x150 | 37 y medio.25 | 1.8 | 22.9 |
1x185 | 37 y medio.52 | 2.0 | 25.3 |
1x240 | 61 y medio.25 | 2.2 | 28.6 |
1x300 | 61 y medio.52 | 2.4 | 31.6 |
1x400 | 61 y medio.85 | 2.6 | 35.2 |
1 × 500 | 61 y 3 por ciento.20 | 2.8 | 38.9 |
1x630 | 127/2. ¿Qué quieres decir?52 | 2.8 | 43.1 |
1x800 | 127/2. ¿Qué quieres decir?85 | 2.8 | 47.6 |
1x1000 | 127/3. ¿Qué quieres decir?20 | 3.0 | 52.9 |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532