|
Datos del producto:
|
El aislamiento: | XLPE/PVC | Color de la cubierta exterior: | Negro o personalizado |
---|---|---|---|
Núcleo: | 4 | Acorazado: | SWA/STA |
material del conductor: | De cobre | Tamaños: | 1- 630 mm2 |
Resaltar: | SWA Cable eléctrico blindado 0.6kv,Cables blindados de cobre de 1 kV y 4 núcleos |
Cables blindados diseñados para instalaciones permanentes, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores, ya sean instalados en el aire o bajo tierra.Pueden montarse en paredes, colocarse en conductos de cable,o colocados en bandejas de cableEstos cables no están destinados a ser instalados en condiciones húmedas o sumergidas.
Conductor:Clase 2 conductor de cobre en hebras
El aislamiento :XLPE (polietileno interconectado)
Cubiertas de cama: PVC (cloruro de polivinilo)
Armadura: SWA (armadura de alambre de acero)
Cubierta: PVC (cloruro de polivinilo)
El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información es un requisito fundamental para la seguridad de la información.
Válvula de tensión nominal Uo/U:0.6/1kV
Temperatura nominal: fija: desde -25°C hasta +90°C
Sección transversal del conductor |
Las hebras No. / Dia. del director |
espesor de aislamiento | espesor del revestimiento interior | Dia. de alambre de armadura | espesor de la vaina | Aproximadamente. |
Es una aproximación. Peso |
Resistencia máxima de DC del conductor (20 °C) | Teste de tensión AC | Calificación actual | |
En el caso de los2 | PC/mm | En el caso de los | En el caso de los | (mm) | En kg/km | O / km | El valor de las emisiones de CO2 | En el aire (A) | En el suelo ((A) |
4 × 4 | 7 y 0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7 y 1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7 y 1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7 y 1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2. ¿Qué quieres?14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2. ¿Qué quieres?52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2. ¿Qué quieres decir?52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14 y medio.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19 y medio.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 horas al día.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30 y medio.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37 y medio.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48 y medio.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61 y medio.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61 y medio.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532