|
Datos del producto:
|
Material aislante: | XLPE | material del conductor: | De cobre |
---|---|---|---|
El chaqueta: | LSZH | Temperatura de trabajo: | 90°C |
Válvulas de tensión: | 0.6 /1KV | el color: | Negro |
Resaltar: | LSZH Cables LV con envoltura de 1KV,0.6KV LV cable con conductor de cobre |
Cables LSZH multicore con blindaje de alambre de acero (SWA): cables de alimentación y cables fijos auxiliares para uso en redes eléctricas,
aplicaciones subterráneas, exteriores e interiores y para su uso en conductos de cables; para instalaciones en las que el fuego, las emisiones de humo y los humos tóxicos suponen una amenaza potencial para la vida y el equipo.
El conductor:El cobre electrolítico, clase 5 (flexible), basado en las normas EN 60228 e IEC 60228.
El aislamiento:Polietileno de enlace transversal (XLPE).
Revestimiento interior:PVC
Cubierta exterior:El tipo de cubierta exterior de PVC ST2 conforme a la norma IEC 60502-1. Color negro.
Cruces nominales área seccional de el conductor ((mm2) |
En el caso de las espesor de aislamiento (mm) |
El grosor de la parte interna Revestimiento ((mm) |
El espesor del acero cinta (mm) |
En el caso de las espesor de Envase (mm) |
Aproximadamente.en general Diámetro (mm) |
Peso aproximado ((kg/km) |
|||
YJV₃ | YJV23 | Se trata de la YJLV22 | YJLV2 | ||||||
3×4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 476 | 438 | 400 | 289 |
3 por 6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 17 | 571 | 530 | 457 | 416 |
3 por 10 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 20 | 784 | 736 | 591 | 543 |
3×16 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1341 | 1283 | 1036 | 978 |
3 × 25 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1750 | 1684 | 1273 | 1207 |
3×35 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2154 | 2078 | 1493 | 1417 |
3 × 50 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 30 | 2527 | 2447 | 1631 | 1551 |
3 × 70 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 35 | 3537 | 3435 | 2244 | 2142 |
3 × 95 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 38 | 4477 | 4358 | 2681 | 2562 |
3 × 120 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 42 | 5388 | 5254 | 3123 | 2989 |
3×150 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46 | 6818 | 6662 | 4023 | 3867 |
3×185 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51 | 8213 | 8027 | 4716 | 4530 |
3×240 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 56 | 10252 | 10030 | 5659 | 5437 |
3×300 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 58 | 12338 | 12097 | 6571 | 6330 |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532