Datos del producto:
|
Material aislante: | XLPE | El chaqueta: | XLPO |
---|---|---|---|
material del conductor: | Clase 5 Cobre enlatado | Aplicación: | Construcción |
Núcleo: | 1 base | El color: | Negro /Otros colores disponibles bajo petición |
Resaltar: | Cables solares de cobre enlatados de 10 mm,Cables solares fotovoltaicos resistentes a las condiciones meteorológicas |
El nombre de la empresa Las demás Área sectorial En mm2 |
Resistencia máxima de CC de Conducción a 20 °C el valor de las emisiones de CO |
Resistencia máxima de CC de Conducción a 90 °C el valor de las emisiones de CO |
En la actualidad El transporte Capacidad Amperios |
||
Cable único En el aire |
Cable único En la superficie |
Dos cables adyacentes En el Superficie |
|||
1.5 | 13.70 | 17.468 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 8.21 | 10.468 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5.09 | 6.490 | 55 | 52 | 44 |
6 | 3.39 | 4.322 | 70 | 67 | 57 |
10 | 1.95 | 2.486 | 98 | 93 | 79 |
16 | 1.24 | 1.581 | 132 | 125 | 107 |
25 | 0.795 | 1.013 | 176 | 167 | 142 |
35 | 0.565 | 0.720 | 218 | 207 | 176 |
50 | 0.393 | 0.501 | 276 | 262 | 221 |
70 | 0.277 | 0.353 | 347 | 330 | 278 |
95 | 021 | 0.267 | 416 | 395 | 333 |
120 | 0.164 | 0.209 | 488 | 464 | 390 |
150 | 0.132 | 0.168 | 566 | 538 | 453 |
185 | 0.108 | 0.137 | 644 | 612 | 515 |
240 | 0.0817 | 0.104 | 775 | 736 | 620 |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532