|
Datos del producto:
|
Voltag clasificado: | Los demás | El aislamiento: | El PVC |
---|---|---|---|
Temperatura: | 70°C máximo | Grosor del aislamiento: | 0.6 mm ~ 1.4 mm |
Conductor Size: | 0.75 mm2 a 35 mm2 | material del conductor: | De cobre |
Resaltar: | Cables eléctricos de cobre de baja tensión,Cables eléctricos de aislamiento de PVC de 10 mm |
Cable BVR(Flexible PVC-Isolated Copper Building Wire) es ampliamente utilizado en instalaciones eléctricas debido a suconductor de cobre en lazoyAislamiento de PVC.
Capacidad de carga de corriente (70°C ambiente)
Sección transversal (mm2) | Corriente (A) | Aplicaciones típicas |
---|---|---|
0.75 | Entre 6 y 8 | Iluminación pequeña, circuitos de señal |
1.5 | 10 a 14 | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de piezas metálicas |
2.5 | 16 a 25 años | Aparatos de aire acondicionado, aparatos de alta potencia |
4 | Entre el 25 y el 32 | Subcircuitos, cajas de distribución pequeñas |
6 | 32 a 40 | Líneas de suministro principales, paneles de distribución |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532