|
Datos del producto:
|
Solicitud: | línea de distribución superior | Núcleos nos: | 1,2,3,4 más multicore |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 15/35kV | Título de instalación: | -20 ℃ -90 ℃ |
Mensajeros neutrales: | AAC, AAAC o ACSR | Aislamiento: | PE/PVC |
Resaltar: | Cable de conexión aérea AAC de 15/35 kV,Cables de línea aérea AAAC,Cables ACSR ABC para líneas eléctricas |
Sección nominal | espesor nominal del aislamiento | Pasaje máximo del cableado | tensión de chispa Corriente alterna | tensión de chispa CC |
---|---|---|---|---|
En mm2 | En el caso de los | En el caso de los | KV | KV |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
Persona de Contacto: Mr. Bai
Teléfono: +8619829885532